Live updates will appear here once the match starts.
Australia 1st369/10 (115.2 ov, RR 3.19)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
David Warner c RG Sharma b M Siraj | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Marcus Harris c W Sundar b S Thakur | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.7 |
Marnus Labuschagne c R Pant b T. Natarajan | 108 | 204 | 9 | 0 | 52.9 |
Steven Smith c RG Sharma b W Sundar | 36 | 77 | 5 | 0 | 46.8 |
Matthew Wade c S Thakur b T. Natarajan | 45 | 87 | 6 | 0 | 51.7 |
Cameron Green b W Sundar | 47 | 107 | 6 | 0 | 43.9 |
Tim Paine c RG Sharma b S Thakur | 50 | 104 | 6 | 0 | 48.1 |
Pat Cummins lbw b S Thakur | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Mitchell Starc* Not out | 20 | 35 | 0 | 1 | 57.1 |
Nathan Lyon b W Sundar | 24 | 22 | 4 | 0 | 109.1 |
Josh Hazlewood b T. Natarajan | 11 | 27 | 2 | 0 | 40.7 |
Extras20 (b 4, lb 5, w 5, nb 6, p 0)
Total369/10 (115.2 ov · 38 fours, 1 sixes)
Yet to bat
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 28 | 10 | 77 | 1 | 2.75 |
| T. Natarajan | 24.2 | 3 | 78 | 3 | 3.20 |
| Shardul Thakur | 24 | 6 | 94 | 3 | 3.91 |
| Navdeep Saini | 7.5 | 2 | 21 | 0 | 2.68 |
| Washington Sundar | 31 | 6 | 89 | 3 | 2.87 |
| Rohit Sharma | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Fall of wickets
| Batter | Score | Over |
|---|---|---|
David Warner 1 c RG Sharma b M Siraj | 4-1 | 0.6 |
Marcus Harris 5 c W Sundar b S Thakur | 17-2 | 8.1 |
Steven Smith 36 c RG Sharma b W Sundar | 87-3 | 34.1 |
Matthew Wade 45 c S Thakur b T. Natarajan | 200-4 | 63.4 |
Marnus Labuschagne 108 c R Pant b T. Natarajan | 213-5 | 65.5 |
Tim Paine 50 c RG Sharma b S Thakur | 311-6 | 99.2 |
Cameron Green 47 b W Sundar | 313-7 | 100.5 |
Pat Cummins 2 lbw b S Thakur | 315-8 | 101.4 |
Nathan Lyon 24 b W Sundar | 354-9 | 108.2 |
Josh Hazlewood 11 b T. Natarajan | 369-10 | 115.2 |
India 1st336/10 (111.4 ov, RR 3.00)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma c M Starc b NM Lyon | 44 | 74 | 6 | 0 | 59.5 |
Shubman Gill c S Smith b P Cummins | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.7 |
Cheteshwar Pujara c TD Paine b J Hazlewood | 25 | 94 | 2 | 0 | 26.6 |
Ajinkya Rahane c MS Wade b M Starc | 37 | 93 | 3 | 0 | 39.8 |
Mayank Agarwal c S Smith b J Hazlewood | 38 | 75 | 3 | 1 | 50.7 |
Rishabh Pant c CM Green b J Hazlewood | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.3 |
Washington Sundar c CM Green b M Starc | 62 | 144 | 7 | 1 | 43.1 |
Shardul Thakur b P Cummins | 67 | 115 | 9 | 2 | 58.3 |
Navdeep Saini c S Smith b J Hazlewood | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.7 |
Mohammed Siraj b J Hazlewood | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.0 |
T. Natarajan* Not out | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
Extras14 (b 5, lb 7, w 0, nb 2, p 0)
Total336/10 (111.4 ov · 36 fours, 4 sixes)
Yet to bat
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 23 | 3 | 88 | 2 | 3.82 |
| Josh Hazlewood | 24.4 | 6 | 57 | 5 | 2.31 |
| Pat Cummins | 27 | 5 | 94 | 2 | 3.48 |
| Cameron Green | 8 | 1 | 20 | 0 | 2.50 |
| Nathan Lyon | 28 | 9 | 65 | 1 | 2.32 |
| Marnus Labuschagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Fall of wickets
| Batter | Score | Over |
|---|---|---|
Shubman Gill 7 c S Smith b P Cummins | 11-1 | 6.2 |
Rohit Sharma 44 c M Starc b NM Lyon | 60-2 | 19.5 |
Cheteshwar Pujara 25 c TD Paine b J Hazlewood | 105-3 | 38.5 |
Ajinkya Rahane 37 c MS Wade b M Starc | 144-4 | 54.6 |
Mayank Agarwal 38 c S Smith b J Hazlewood | 161-5 | 60.2 |
Rishabh Pant 23 c CM Green b J Hazlewood | 186-6 | 66.3 |
Shardul Thakur 67 b P Cummins | 309-7 | 102.3 |
Navdeep Saini 5 c S Smith b J Hazlewood | 320-8 | 107.4 |
Washington Sundar 62 c CM Green b M Starc | 328-9 | 108.5 |
Mohammed Siraj 13 b J Hazlewood | 336-10 | 111.4 |
Australia 2nd294/10 (75.5 ov, RR 3.87)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Marcus Harris c R Pant b S Thakur | 38 | 82 | 8 | 0 | 46.3 |
David Warner lbw b W Sundar | 48 | 75 | 6 | 0 | 64.0 |
Marnus Labuschagne c RG Sharma b M Siraj | 25 | 22 | 5 | 0 | 113.6 |
Steven Smith c A Rahane b M Siraj | 55 | 74 | 7 | 0 | 74.3 |
Matthew Wade c R Pant b M Siraj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Cameron Green c RG Sharma b S Thakur | 37 | 90 | 3 | 0 | 41.1 |
Tim Paine c R Pant b S Thakur | 27 | 37 | 3 | 0 | 73.0 |
Pat Cummins* Not out | 28 | 51 | 2 | 1 | 54.9 |
Mitchell Starc c NA Saini b M Siraj | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Nathan Lyon c M Agarwal b S Thakur | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.0 |
Josh Hazlewood c S Thakur b M Siraj | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.8 |
Extras13 (b 5, lb 2, w 2, nb 4, p 0)
Total294/10 (75.5 ov · 36 fours, 2 sixes)
Yet to bat
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 19.5 | 5 | 73 | 5 | 3.68 |
| T. Natarajan | 14 | 4 | 41 | 0 | 2.92 |
| Washington Sundar | 18 | 1 | 80 | 1 | 4.44 |
| Shardul Thakur | 19 | 2 | 61 | 4 | 3.21 |
| Navdeep Saini | 5 | 1 | 32 | 0 | 6.40 |
Fall of wickets
| Batter | Score | Over |
|---|---|---|
Marcus Harris 38 c R Pant b S Thakur | 89-1 | 24.6 |
David Warner 48 lbw b W Sundar | 91-2 | 25.6 |
Marnus Labuschagne 25 c RG Sharma b M Siraj | 123-3 | 30.3 |
Matthew Wade 0 c R Pant b M Siraj | 123-4 | 30.6 |
Steven Smith 55 c A Rahane b M Siraj | 196-5 | 54.2 |
Cameron Green 37 c RG Sharma b S Thakur | 227-6 | 60.5 |
Tim Paine 27 c R Pant b S Thakur | 242-7 | 64.6 |
Mitchell Starc 1 c NA Saini b M Siraj | 247-8 | 67.3 |
Nathan Lyon 13 c M Agarwal b S Thakur | 274-9 | 72.1 |
Josh Hazlewood 9 c S Thakur b M Siraj | 294-10 | 75.5 |
India 2nd329/7 (97 ov, RR 3.39)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma c TD Paine b P Cummins | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.3 |
Shubman Gill c S Smith b NM Lyon | 91 | 146 | 8 | 2 | 62.3 |
Cheteshwar Pujara lbw b P Cummins | 56 | 211 | 7 | 0 | 26.5 |
Ajinkya Rahane c TD Paine b P Cummins | 24 | 22 | 1 | 1 | 109.1 |
Rishabh Pant* Not out | 89 | 138 | 9 | 1 | 64.5 |
Mayank Agarwal c MS Wade b P Cummins | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.0 |
Washington Sundar b NM Lyon | 22 | 29 | 2 | 1 | 75.9 |
Shardul Thakur c NM Lyon b J Hazlewood | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Navdeep Saini* Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Extras29 (b 18, lb 8, w 0, nb 3, p 0)
Total329/7 (97 ov · 29 fours, 5 sixes)
Did not batMohammed Siraj, T. Natarajan
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 16 | 0 | 75 | 0 | 4.69 |
| Josh Hazlewood | 22 | 5 | 74 | 1 | 3.36 |
| Pat Cummins | 24 | 10 | 55 | 4 | 2.29 |
| Cameron Green | 3 | 1 | 10 | 0 | 3.33 |
| Nathan Lyon | 31 | 7 | 85 | 2 | 2.74 |
| Marnus Labuschagne | 1 | 0 | 4 | 0 | 4.00 |
Fall of wickets
| Batter | Score | Over |
|---|---|---|
Rohit Sharma 7 c TD Paine b P Cummins | 18-1 | 8.2 |
Shubman Gill 91 c S Smith b NM Lyon | 132-2 | 47.6 |
Ajinkya Rahane 24 c TD Paine b P Cummins | 167-3 | 56.5 |
Cheteshwar Pujara 56 lbw b P Cummins | 228-4 | 80.2 |
Mayank Agarwal 9 c MS Wade b P Cummins | 265-5 | 86.4 |
Washington Sundar 22 b NM Lyon | 318-6 | 95.5 |
Shardul Thakur 2 c NM Lyon b J Hazlewood | 325-7 | 96.4 |
Loading overs…
MatchAustralia vs India, 4th Test
SeriesIndia tour of Australia 2020
Date & timeFri, 15 Jan 2021 · 5:30 AM IST
VenueThe Gabba, Australia
TossAustralia won the toss and chose to bat
FormatTest
UmpiresPaul Wilson (Australia), Bruce Oxenford (Australia), Paul Reiffel (Australia, TV)
Match refereeDavid Boon (Australia)
Pitch
BattingAverage
PaceAverage
SpinAverage
Weather
Condition<nil>
Temp0°C
Humidity<nil>%
Wind<nil> km/h
Rain chance0%