Personal details
Born16 Aug 1990
Age36 Years
BattingRight Hand Bat
Career at a glance
| Format | M | Runs | Avg | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 166 | 18.44 | 32.54 | 0 | 0 |
| ODI | 55 | 1186 | 23.25 | 66.29 | 0 | – |
| T20I | 44 | 596 | 20.55 | 107.97 | 0 | – |
Debuts
T20IENG WMN vs PAK WMN, Loughborough5 Jul 2013
Batting
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 9 | 0 | 166 | 35 | 18.44 | 510 | 32.54 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 |
| ODI | 55 | 55 | 4 | 1186 | 123 | 23.25 | 1789 | 66.29 | 1 | 3 | 136 | 7 | 19 |
| T20I | 44 | 35 | 6 | 596 | 74 | 20.55 | 552 | 107.97 | 0 | 3 | 71 | 5 | 17 |
Bowling
No bowling stats available.
By tournament
| Tournament | M | Runs | HS | Avg | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachael Heyhoe Flint Trophy | 60 | 2108 | 125 | 36.34 | 92.74 | 0 | – |
| Women's Big Bash League | 64 | 911 | 74 | 18.22 | 99.24 | 0 | – |
| The Hundred Women's | 48 | 838 | 74 | 20.44 | 115.27 | 0 | – |
| Australia Women's ODD | 36 | 846 | 101 | 32.54 | 88.59 | 0 | – |
| ICC Women's T20 World Cup | 10 | 11 | 6 | 3.67 | 68.75 | 0 | – |
| ICC Women's World Cup | 9 | 129 | 26 | 14.33 | 59.17 | 0 | – |
| Women's Caribbean Premier League | 4 | 79 | 46 | 26.33 | 83.16 | 0 | – |
Last 10 innings · batting
7*vs NSW-W
0vs NSW-W
0vs TR-W
37vs SB-W
20vs MSG-W
17vs WF-W
26*vs BP-W
1vs LS-W
15vs TR-W
17*vs MSG-W
List A
vs NSW-W30 Sep 2026 · Not out
7*(3)
List A
vs NSW-W28 Sep 2026 · runout (EM Geeves / SJ Coyte)
0(5)
100B
vs TR-W16 Aug 2026 · c SIR Dunkley b KJ Garth
0(1)
100B
vs SB-W14 Aug 2026 · b I Wong
37(37)
100B
vs MSG-W11 Aug 2026 · runout (R Ghosh / KE Bryce)
20(15)
100B
vs WF-W9 Aug 2026 · b SAE Smale
17(14)
100B
vs BP-W7 Aug 2026 · Not out
26*(27)
100B
vs LS-W4 Aug 2026 · c C Pavely b N de Klerk
1(4)
100B
vs TR-W2 Aug 2026 · runout (KJ Garth / SIR Dunkley)
15(12)
100B
vs MSG-W28 Jul 2026 · Not out
17*(13)
Queensland Fire Cricket
Sunrisers Leeds (Women)